РАЙОННО ПЪРВЕНСТВО УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ 2016/2017 г.
Официално КЛАСИРАНЕ
По вид спорт, възрастова група и пол
1-3 място
| Баскетбол | Волейбол | ||||||||||||||||||
|
5-7 Момчета |
5-7 Момичета |
8-10 Юноши |
8-10 Девойки |
11-12 Юноши |
11-12 Девойки |
5-7 Момчета |
5-7 Момичета |
8-10 Юноши |
8-10 Девойки |
11-12 Юноши |
11-12 Девойки |
||||||||
| РА | |||||||||||||||||||
| 1 м. | 138 СУ | 109 ОУ | 31 СУЧЕМ | – | 31 СУЧЕМ | 31 СУЧЕМ | 109 ОУ | 31 СУЧЕМ | 31 СУЧЕМ | 31 СУЧЕМ | 31 СУЧЕМ | 31 СУЧЕМ | |||||||
| 2м. | 23 СУ | 23 СУ | 23 СУ | – | 23 СУ | – | 31 СУЧЕМ | 109 ОУ | 157 ГИЧЕ | 157 ГИЧЕ | 23 СУ | 23 СУ | |||||||
| 3 м. | 148 ОУ | 94 СУ | – | – | 148 ОУ | 148 ОУ | 23 СУ | 23 СУ | 138 СУ | 157 ГИЧЕ | |||||||||
|
Район Слатина
място |
Футбол | Тенис на маса | Бадминтон |
Шах мат |
|||||||||
|
5-7 Момчета |
8-10 Юноши |
11-12 Юноши |
5-7 Момчета |
5-7 Момичета |
8-10 Юноши |
8-10 Девойки |
5-7 Момчета |
5-7 Момичета |
8-10 Юноши |
8-10 Девойки |
5-7 среден |
8-10 горен |
|
| РА | |||||||||||||
| 1 м. | 31 СУЧЕМ | 93 СУ | 31 СУЧЕМ | 138 СУ | 138 СУ | ПГТ Макгахан | 23 СУ | – | – | ПГТ Макгахан | 31 СУЧЕМ | 93 СУ | 31 СУЧЕМ |
| 2м. | 23 СУ | ПГТ Макгахан | 23 СУ | 148 ОУ | 109 ОУ | 23 СУ | – | – | – | 31 СУЧЕМ | – | 31 СУЧЕМ | ПГТ Макгахан |
| 3 м. | 109 ОУ | 31 СУЧЕМ | ПГТ Макгахан | 23 СУ | – | 31 СУЧЕМ | – | – | – | – | – | 138 СУ | – |
|
Район Слатина
място |
ХАНДБАЛ | ЛЕКА АТЛЕТИКА | ||||||||
|
5-7 Момчета |
5-7 Момичета |
8-10 Юноши |
8-10 Девойки |
11-12 Юноши |
11-12 Девойки |
5-7 Момчета |
5-7 Момичета |
8-10 Юноши |
8-10 Девойки |
|
| РА | ||||||||||
| 1 м. | 138 СУ | 23 СУ | 31 СУЧЕМ | |||||||
| 2 м. | 31 СУЧЕМ | |||||||||
| 3 м. | 138 СУ | |||||||||
