| ДАТА | МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ |
ОТБОРИ | Възрастова група/ пол |
Резултат |
| 10.11.2016 г. | 31 СУЧЕМ | 138 СУ / 109 ОУ | 5-7 кл. | 3 ½ : ½ |
| 10.11.2016 г. | 31 СУЧЕМ | 93 СУ / 31 СУЧЕМ | 5-7 кл. | 2 : 2 |
| 10.11.2016 г. | 31 СУЧЕМ | 109 ОУ / 31 СУЧЕМ | 5-7 кл. | 0 : 4 |
| 10.11.2016 г. | 31 СУЧЕМ | 138 СУ / 93 СУ | 5-7 кл. | 1 : 3 |
| 10.11.2016 г. | 31 СУЧЕМ | 31 СУЧЕМ / 138 СУ | 5-7 кл. | 2 : 2 |
| 10.11.2016 г. | 31 СУЧЕМ | 93 СУ / 109 ОУ | 5-7 кл. | 3 : 1 |
| 10.11.2016 г. | 31 СУЧЕМ | 31 СУЧЕМ / ПГТ МАКГАХАН |
8-10 кл. | 4 : 0 |
